PN25003

4582431708916

Pastillas de freno NIBK PN25003

Nuevo producto

Las pastillas de freno NIBK representan la cima de la tecnología de frenado.

Elaboradas con precisión mediante compuestos cerámicos avanzados de alta densidad y coeficiente de fricción controlado, estas pastillas de freno aseguran un rendimiento de frenado eficiente y constante.


Compatibilidad de Vehiculos

MAZDA Atenza 2012 2000cc PE-VPR
MAZDA Atenza 2013 2000cc PE-VPR
MAZDA Atenza 2014 2000cc PE-VPR
MAZDA Atenza 2015 2000cc PE-VPR
MAZDA Atenza 2012 2500cc PY-VPR
MAZDA Atenza 2013 2500cc PY-VPR
MAZDA Atenza 2014 2500cc PY-VPR
MAZDA Atenza 2015 2500cc PY-VPR
MAZDA Atenza Sport Wagon 2015 2200cc SH-VPTR
MAZDA Atenza Sport Wagon 2016 2200cc SH-VPTR
MAZDA Atenza Sport Wagon 2017 2200cc SH-VPTR
MAZDA Atenza Sport Wagon 2018 2200cc SH-VPTR
MAZDA Atenza Sport Wagon 2012 2000cc PE-VPR
MAZDA Atenza Sport Wagon 2013 2000cc PE-VPR
MAZDA Atenza Sport Wagon 2014 2000cc PE-VPR
MAZDA Atenza Sport Wagon 2015 2000cc PE-VPR
MAZDA Atenza Sport Wagon 2012 2200cc SH-VPTR
MAZDA Atenza Sport Wagon 2013 2200cc SH-VPTR
MAZDA Atenza Sport Wagon 2014 2200cc SH-VPTR
MAZDA Atenza Sport Wagon 2015 2200cc SH-VPTR
MAZDA Atenza Sport Wagon 2012 2500cc PY-VPR
MAZDA Atenza Sport Wagon 2013 2500cc PY-VPR
MAZDA Atenza Sport Wagon 2014 2500cc PY-VPR
MAZDA Atenza Sport Wagon 2015 2500cc PY-VPR
MAZDA Axela 2013 2000cc PE-VPH
MAZDA Axela 2014 2000cc PE-VPH
MAZDA Axela 2015 2000cc PE-VPH
MAZDA Axela 2016 2000cc PE-VPH
MAZDA Axela 2017 2000cc PE-VPH
MAZDA Axela 2018 2000cc PE-VPH
MAZDA Axela 2019 2000cc PE-VPH
MAZDA Axela 2020 2000cc PE-VPH
MAZDA Axela 2021 2000cc PE-VPH
MAZDA Axela 2022 2000cc PE-VPH
MAZDA Mazda 3 2014 2000cc PE-VPH
MAZDA Mazda 3 2015 2000cc PE-VPH
MAZDA Mazda 3 2016 2000cc PE-VPH
MAZDA Mazda 3 2017 2000cc PE-VPH
MAZDA Mazda 3 2018 2000cc PE-VPH
MAZDA Mazda 3 2019 2000cc PE-VPH
MAZDA Mazda 6 2016 2200cc SH-VPTS
MAZDA Mazda 6 2017 2200cc SH-VPTS
MAZDA Mazda 6 2018 2200cc SH-VPTS
MAZDA Mazda 6 2019 2200cc SH-VPTS
MAZDA Mazda 6 2012 2500cc PY-VPS
MAZDA Mazda 6 2013 2500cc PY-VPS
MAZDA Mazda 6 2014 2500cc PY-VPS
MAZDA Mazda 6 2015 2500cc PY-VPS
MAZDA Mazda 6 2016 2500cc PY-VPS
MAZDA Mazda 6 2017 2500cc PY-VPS
MAZDA Mazda 6 2018 2500cc PY-VPS
MAZDA Mazda 6 2012 2500cc PY-VPS
MAZDA Mazda 6 2013 2500cc PY-VPS
MAZDA Mazda 6 2014 2500cc PY-VPS
MAZDA Mazda 6 2015 2500cc PY-VPS
MAZDA Mazda 6 2016 2500cc PY-VPS
MAZDA Mazda 6 2017 2500cc PY-VPS
MAZDA Mazda 6 2018 2500cc PY-VPS
MAZDA Mazda 6 2012 2000cc PE-VPS
MAZDA Mazda 6 2013 2000cc PE-VPS
MAZDA Mazda 6 2014 2000cc PE-VPS
MAZDA Mazda 6 2015 2000cc PE-VPS
MAZDA Mazda 6 2016 2000cc PE-VPS
MAZDA Mazda 6 2017 2000cc PE-VPS
MAZDA Mazda 6 2018 2000cc PE-VPS
MAZDA Mazda 6 2012 2000cc PE-Y#
MAZDA Mazda 6 2013 2000cc PE-Y#
MAZDA Mazda 6 2014 2000cc PE-Y#
MAZDA Mazda 6 2015 2000cc PE-Y#
MAZDA Mazda 6 2012 2000cc PE
MAZDA Mazda 6 2013 2000cc PE
MAZDA Mazda 6 2014 2000cc PE
MAZDA Mazda 6 2015 2000cc PE
MAZDA Mazda 6 2016 2000cc PE
MAZDA Mazda 6 2017 2000cc PE
MAZDA Mazda 6 2018 2000cc PE
MAZDA Mazda 6 2019 2000cc PE
MAZDA Mazda 6 2020 2000cc PE
MAZDA Mazda 6 2021 2000cc PE
MAZDA Mazda 6 2012 2000cc PE
MAZDA Mazda 6 2013 2000cc PE
MAZDA Mazda 6 2014 2000cc PE
MAZDA Mazda 6 2015 2000cc PE
MAZDA Mazda 6 2016 2000cc PE
MAZDA Mazda 6 2017 2000cc PE
MAZDA Mazda 6 2018 2000cc PE
MAZDA Mazda 6 2019 2000cc PE
MAZDA Mazda 6 2020 2000cc PE
MAZDA Mazda 6 2021 2000cc PE
MAZDA Mazda 6 2012 2200cc SH-VPTS
MAZDA Mazda 6 2013 2200cc SH-VPTS
MAZDA Mazda 6 2014 2200cc SH-VPTS
MAZDA Mazda 6 2015 2200cc SH-VPTS
MAZDA Mazda 6 2016 2200cc SH-VPTS
MAZDA Mazda 6 2017 2200cc SH-VPTS
MAZDA Mazda 6 2018 2200cc SH-VPTS
MAZDA Mazda 6 2019 2200cc SH-VPTS
MAZDA Mazda 6 2020 2200cc SH-VPTS
MAZDA Mazda 6 2021 2200cc SH-VPTS
MAZDA Mazda 6 2012 2200cc SH-VPTS
MAZDA Mazda 6 2013 2200cc SH-VPTS
MAZDA Mazda 6 2014 2200cc SH-VPTS
MAZDA Mazda 6 2015 2200cc SH-VPTS
MAZDA Mazda 6 2016 2200cc SH-VPTS
MAZDA Mazda 6 2017 2200cc SH-VPTS
MAZDA Mazda 6 2018 2200cc SH-VPTS
MAZDA Mazda 6 2019 2200cc SH-VPTS
MAZDA Mazda 6 2020 2200cc SH-VPTS
MAZDA Mazda 6 2021 2200cc SH-VPTS
MAZDA Mazda 6 2012 2500cc PY-VPS
MAZDA Mazda 6 2013 2500cc PY-VPS
MAZDA Mazda 6 2014 2500cc PY-VPS
MAZDA Mazda 6 2015 2500cc PY-VPS
MAZDA Mazda 6 2016 2500cc PY-VPS
MAZDA Mazda 6 2017 2500cc PY-VPS
MAZDA Mazda 6 2018 2500cc PY-VPS
MAZDA Mazda 6 2019 2500cc PY-VPS
MAZDA Mazda 6 2020 2500cc PY-VPS
MAZDA Mazda 6 2021 2500cc PY-VPS
MAZDA Mazda 6 Wagon 2012 2000cc PE-VPS
MAZDA Mazda 6 Wagon 2013 2000cc PE-VPS
MAZDA Mazda 6 Wagon 2014 2000cc PE-VPS
MAZDA Mazda 6 Wagon 2015 2000cc PE-VPS
MAZDA Mazda 6 Wagon 2012 2200cc SH-VPTS
MAZDA Mazda 6 Wagon 2013 2200cc SH-VPTS
MAZDA Mazda 6 Wagon 2014 2200cc SH-VPTS
MAZDA Mazda 6 Wagon 2015 2200cc SH-VPTS
MAZDA Mazda 6 Wagon 2012 2500cc PY-VPS
MAZDA Mazda 6 Wagon 2013 2500cc PY-VPS
MAZDA Mazda 6 Wagon 2014 2500cc PY-VPS
MAZDA Mazda 6 Wagon 2015 2500cc PY-VPS
MITSUBISHI ASX 2010 2000cc 4B11
MITSUBISHI ASX 2011 2000cc 4B11
MITSUBISHI ASX 2012 2000cc 4B11
MITSUBISHI ASX 2013 2000cc 4B11
MITSUBISHI ASX 2010 1800cc 4B10
MITSUBISHI ASX 2011 1800cc 4B10
MITSUBISHI ASX 2012 1800cc 4B10
MITSUBISHI ASX 2013 1800cc 4B10
MITSUBISHI ASX 2014 1800cc 4B10
MITSUBISHI ASX 2015 1800cc 4B10
MITSUBISHI ASX 2016 1800cc 4B10
MITSUBISHI ASX 2010 2000cc 4B11
MITSUBISHI ASX 2011 2000cc 4B11
MITSUBISHI ASX 2012 2000cc 4B11
MITSUBISHI ASX 2013 2000cc 4B11
MITSUBISHI ASX 2014 2000cc 4B11
MITSUBISHI ASX 2015 2000cc 4B11
MITSUBISHI ASX 2016 2000cc 4B11
MITSUBISHI ASX 2010 1800cc 4B10
MITSUBISHI ASX 2011 1800cc 4B10
MITSUBISHI ASX 2012 1800cc 4B10
MITSUBISHI ASX 2013 1800cc 4B10
MITSUBISHI ASX 2014 1800cc 4B10
MITSUBISHI ASX 2015 1800cc 4B10
MITSUBISHI ASX 2016 1800cc 4B10
MITSUBISHI ASX 2017 1800cc 4B10
MITSUBISHI ASX 2018 1800cc 4B10
MITSUBISHI ASX 2010 1600cc 4A92
MITSUBISHI ASX 2011 1600cc 4A92
MITSUBISHI ASX 2012 1600cc 4A92
MITSUBISHI ASX 2013 1600cc 4A92
MITSUBISHI ASX 2014 1600cc 4A92
MITSUBISHI ASX 2015 1600cc 4A92
MITSUBISHI ASX 2016 1600cc 4A92
MITSUBISHI ASX 2010 1600cc 4A92
MITSUBISHI ASX 2011 1600cc 4A92
MITSUBISHI ASX 2012 1600cc 4A92
MITSUBISHI ASX 2013 1600cc 4A92
MITSUBISHI ASX 2014 1600cc 4A92
MITSUBISHI ASX 2015 1600cc 4A92
MITSUBISHI ASX 2016 1600cc 4A92
MITSUBISHI ASX 2017 1600cc 4A92
MITSUBISHI ASX 2018 1600cc 4A92
MITSUBISHI ASX 2019 1600cc 4A92
MITSUBISHI ASX 2020 1600cc 4A92
MITSUBISHI ASX 2021 1600cc 4A92
MITSUBISHI ASX 2022 1600cc 4A92
MITSUBISHI ASX 2023 1600cc 4A92
MITSUBISHI Delica D:5 2011 2000cc 4J11
MITSUBISHI Delica D:5 2012 2000cc 4J11
MITSUBISHI Delica D:5 2013 2000cc 4J11
MITSUBISHI Delica D:5 2014 2000cc 4J11
MITSUBISHI Delica D:5 2012 2300cc 4N14-T
MITSUBISHI Delica D:5 2013 2300cc 4N14-T
MITSUBISHI Delica D:5 2014 2300cc 4N14-T
MITSUBISHI Delica D:5 2015 2300cc 4N14-T
MITSUBISHI Delica D:5 2016 2300cc 4N14-T
MITSUBISHI Delica D:5 2017 2300cc 4N14-T
MITSUBISHI Delica D:5 2018 2300cc 4N14-T
MITSUBISHI Delica D:5 2019 2300cc 4N14-T
MITSUBISHI Delica D:5 2020 2300cc 4N14-T
MITSUBISHI Delica D:5 2021 2300cc 4N14-T
MITSUBISHI Outlander 2012 2300cc 4N14-T
MITSUBISHI Outlander 2013 2300cc 4N14-T
MITSUBISHI Outlander 2014 2300cc 4N14-T
MITSUBISHI Outlander 2015 2300cc 4N14-T
MITSUBISHI Outlander 2012 2300cc 4N14-T
MITSUBISHI Outlander 2013 2300cc 4N14-T
MITSUBISHI Outlander 2014 2300cc 4N14-T
MITSUBISHI Outlander 2015 2300cc 4N14-T
MITSUBISHI Outlander 2013 3000cc 6B31
MITSUBISHI Outlander 2014 3000cc 6B31
MITSUBISHI Outlander 2015 3000cc 6B31
MITSUBISHI Outlander 2016 3000cc 6B31
MITSUBISHI Outlander 2013 3000cc 6B31
MITSUBISHI Outlander 2014 3000cc 6B31
MITSUBISHI Outlander 2015 3000cc 6B31
MITSUBISHI Outlander 2016 3000cc 6B31
MITSUBISHI Outlander 2017 3000cc 6B31
MITSUBISHI Outlander 2018 3000cc 6B31
MITSUBISHI Outlander 2019 3000cc 6B31
MITSUBISHI Outlander 2012 2000cc 4B11
MITSUBISHI Outlander 2013 2000cc 4B11
MITSUBISHI Outlander 2014 2000cc 4B11
MITSUBISHI Outlander 2015 2000cc 4B11
MITSUBISHI Outlander 2012 2400cc 4B12
MITSUBISHI Outlander 2013 2400cc 4B12
MITSUBISHI Outlander 2014 2400cc 4B12
MITSUBISHI Outlander 2015 2400cc 4B12
MITSUBISHI Outlander 2012 2000cc 4J11
MITSUBISHI Outlander 2013 2000cc 4J11
MITSUBISHI Outlander 2014 2000cc 4J11
MITSUBISHI Outlander 2015 2000cc 4J11
MITSUBISHI Outlander 2012 2000cc 4J11
MITSUBISHI Outlander 2013 2000cc 4J11
MITSUBISHI Outlander 2014 2000cc 4J11
MITSUBISHI Outlander 2015 2000cc 4J11
MITSUBISHI Outlander 2012 2400cc 4J12
MITSUBISHI Outlander 2013 2400cc 4J12
MITSUBISHI Outlander 2014 2400cc 4J12
MITSUBISHI Outlander 2015 2400cc 4J12
MITSUBISHI Outlander 2016 2400cc 4J12
MITSUBISHI Outlander 2017 2400cc 4J12
MITSUBISHI Outlander 2018 2400cc 4J12
MITSUBISHI Outlander 2019 2400cc 4J12
MITSUBISHI Outlander 2020 2400cc 4J12
MITSUBISHI Outlander 2021 2400cc 4J12
MITSUBISHI Outlander 2022 2400cc 4J12
MITSUBISHI Outlander 2023 2400cc 4J12
MITSUBISHI Outlander 2012 2000cc 4B11
MITSUBISHI Outlander 2013 2000cc 4B11
MITSUBISHI Outlander 2014 2000cc 4B11
MITSUBISHI Outlander 2015 2000cc 4B11
MITSUBISHI Outlander 2016 2000cc 4B11
MITSUBISHI Outlander 2017 2000cc 4B11
MITSUBISHI Outlander Sport 2015 2400cc 4B12
MITSUBISHI Outlander Sport 2016 2400cc 4B12
MITSUBISHI Outlander Sport 2017 2400cc 4B12
MITSUBISHI Outlander Sport 2018 2400cc 4B12
MITSUBISHI Outlander Sport 2010 2000cc 4B11
MITSUBISHI Outlander Sport 2011 2000cc 4B11
MITSUBISHI Outlander Sport 2012 2000cc 4B11
MITSUBISHI Outlander Sport 2013 2000cc 4B11
MITSUBISHI Outlander Sport 2014 2000cc 4B11
MITSUBISHI Outlander Sport 2015 2000cc 4B11
MITSUBISHI Outlander Sport 2010 2000cc 4B11
MITSUBISHI Outlander Sport 2011 2000cc 4B11
MITSUBISHI Outlander Sport 2012 2000cc 4B11
MITSUBISHI Outlander Sport 2013 2000cc 4B11
MITSUBISHI Outlander Sport 2014 2000cc 4B11
MITSUBISHI Outlander Sport 2015 2000cc 4B11
MITSUBISHI Outlander Sport 2016 2000cc 4B11
MITSUBISHI Outlander Sport 2017 2000cc 4B11
MITSUBISHI Outlander Sport 2018 2000cc 4B11
MITSUBISHI Outlander Sport 2019 2000cc 4B11
MITSUBISHI Outlander Sport 2020 2000cc 4B11
MITSUBISHI Outlander Sport 2021 2000cc 4B11
MITSUBISHI Outlander Sport 2022 2000cc 4B11
MITSUBISHI Outlander Sport 2023 2000cc 4B11
MITSUBISHI RVR 2011 1800cc 4J10
MITSUBISHI RVR 2012 1800cc 4J10
MITSUBISHI RVR 2013 1800cc 4J10
MITSUBISHI RVR 2014 1800cc 4J10
MITSUBISHI RVR 2011 1800cc 4J10
MITSUBISHI RVR 2012 1800cc 4J10
MITSUBISHI RVR 2013 1800cc 4J10
MITSUBISHI RVR 2014 1800cc 4J10

Referencias cruzadas

AKEBONO AN-786WK
BENDIX AUS DB2294
CITROEN 16 098 996 80
FMSI D1679-8908
KASHIYAMA D6146M-02
MAZDA BJY7-26-48ZA
MAZDA GHY9-26-48Z
MAZDA GHY9-26-48ZA
MAZDA GHY9-26-48ZB
MAZDA GHY9-26-48ZC
MAZDA GHY92648ZD
MITSUBISHI 440A1W090P
MITSUBISHI 4605A802
MITSUBISHI 4605A998
MITSUBISHI 4605B070
MITSUBISHI 4605B071
MITSUBISHI 4605B384
MITSUBISHI 4605B805
MITSUBISHI 4605B806
MITSUBISHI 4605B807
MITSUBISHI 4605B808
MITSUBISHI 4605B914
MITSUBISHI 4605B915
MITSUBISHI 4605B916
Peugeot / Citroen 16 197 907 80
Peugeot / Citroen 16 203 686 80
Peugeot / Citroen 16 356 771 80

ital 498 1270

30 otros productos de la misma categoría: