PN0528

Pastillas de freno NIBK PN0528

Nuevo producto

Las pastillas de freno NIBK representan la cima de la tecnología de frenado.

Elaboradas con precisión mediante compuestos cerámicos avanzados de alta densidad y coeficiente de fricción controlado, estas pastillas de freno aseguran un rendimiento de frenado eficiente y constante.


Compatibilidad de Vehiculos

KIA Carens 1999 1800cc T8
KIA Carens 2000 1800cc T8
KIA Carens 2001 1800cc T8
KIA Carens 2002 1800cc T8
KIA Carens 2003 1800cc T8
KIA Carens 2004 1800cc T8
KIA Carens 2005 1800cc T8
KIA Carens II 2002 1800cc TB05
KIA Carens II 2003 1800cc TB05
KIA Carens II 2004 1800cc TB05
KIA Carens II 2005 1800cc TB05
KIA Carens II 2006 1800cc TB05
KIA Carens II 2007 1800cc TB05
KIA Carens II 2008 1800cc TB05
KIA Carens II 2009 1800cc TB05
KIA Carens II 2002 1800cc TB
KIA Carens II 2003 1800cc TB
KIA Carens II 2004 1800cc TB
KIA Carens II 2005 1800cc TB
KIA Carens II 2006 1800cc TB
KIA Carens II 2007 1800cc TB
KIA Carens II 2008 1800cc TB
KIA Carens II 2009 1800cc TB
KIA Carens II 2002 2000cc D4EA
KIA Carens II 2003 2000cc D4EA
KIA Carens II 2004 2000cc D4EA
KIA Carens II 2005 2000cc D4EA
KIA Carens II 2006 2000cc D4EA
KIA Carens II 2007 2000cc D4EA
KIA Carens II 2008 2000cc D4EA
KIA Carens II 2009 2000cc D4EA
KIA Carens II 2002 2000cc G4GC
KIA Carens II 2003 2000cc G4GC
KIA Carens II 2004 2000cc G4GC
KIA Carens II 2005 2000cc G4GC
KIA Carens II 2006 2000cc G4GC
KIA Carens II 2007 2000cc G4GC
KIA Carens II 2008 2000cc G4GC
KIA Carens II 2009 2000cc G4GC
KIA Carens II 2002 2000cc G4GC
KIA Carens II 2003 2000cc G4GC
KIA Carens II 2004 2000cc G4GC
KIA Carens II 2005 2000cc G4GC
KIA Carens II 2006 2000cc G4GC
KIA Carens II 2007 2000cc G4GC
KIA Carens II 2008 2000cc G4GC
KIA Carens II 2009 2000cc G4GC
KIA Carens II 2002 1600cc GA6D
KIA Carens II 2003 1600cc GA6D
KIA Carens II 2004 1600cc GA6D
KIA Carens II 2005 1600cc GA6D
KIA Carens II 2006 1600cc GA6D
KIA Carens II 2007 1600cc GA6D
KIA Carens II 2008 1600cc GA6D
KIA Carens II 2009 1600cc GA6D
KIA Clarus 1996 1800cc T8D
KIA Clarus 1997 1800cc T8D
KIA Clarus 1998 1800cc T8D
KIA Clarus 1999 1800cc T8D
KIA Clarus 2000 1800cc T8D
KIA Clarus 2001 1800cc T8D
KIA Clarus 2002 1800cc T8D
KIA Clarus 1996 2000cc FE
KIA Clarus 1997 2000cc FE
KIA Clarus 1998 2000cc FE
KIA Clarus 1999 2000cc FE
KIA Clarus 2000 2000cc FE
KIA Clarus 2001 2000cc FE
KIA Clarus 2002 2000cc FE
KIA Clarus 2003 2000cc FE
KIA Clarus 1996 1800cc T8D
KIA Clarus 1997 1800cc T8D
KIA Clarus 1998 1800cc T8D
KIA Clarus 1999 1800cc T8D
KIA Clarus 2000 1800cc T8D
KIA Clarus 2001 1800cc T8D
KIA Clarus 2002 1800cc T8D
KIA Clarus 2003 1800cc T8D
KIA Clarus 2004 1800cc T8D
KIA Clarus 1996 1800cc T8D
KIA Clarus 1997 1800cc T8D
KIA Clarus 1998 1800cc T8D
KIA Clarus 1999 1800cc T8D
KIA Clarus 2000 1800cc T8D
KIA Clarus 2001 1800cc T8D
KIA Clarus 2002 1800cc T8D
KIA Clarus 2003 1800cc T8D
KIA Clarus 2004 1800cc T8D
KIA Clarus 1996 2000cc FE
KIA Clarus 1997 2000cc FE
KIA Clarus 1998 2000cc FE
KIA Clarus 1999 2000cc FE
KIA Clarus 2000 2000cc FE
KIA Clarus 2001 2000cc FE
KIA Clarus 2002 2000cc FE
KIA Clarus 2003 2000cc FE
KIA Clarus 2004 2000cc FE
KIA Clarus Wagon 1998 1800cc T8D
KIA Clarus Wagon 1999 1800cc T8D
KIA Clarus Wagon 2000 1800cc T8D
KIA Clarus Wagon 2001 1800cc T8D
KIA Clarus Wagon 2002 1800cc T8D
KIA Clarus Wagon 2003 1800cc T8D
KIA Clarus Wagon 2004 1800cc T8D
KIA Clarus Wagon 1998 1800cc T8D
KIA Clarus Wagon 1999 1800cc T8D
KIA Clarus Wagon 2000 1800cc T8D
KIA Clarus Wagon 2001 1800cc T8D
KIA Clarus Wagon 2002 1800cc T8D
KIA Clarus Wagon 2003 1800cc T8D
KIA Clarus Wagon 2004 1800cc T8D
KIA Clarus Wagon 1998 2000cc FE
KIA Clarus Wagon 1999 2000cc FE
KIA Clarus Wagon 2000 2000cc FE
KIA Clarus Wagon 2001 2000cc FE
KIA Clarus Wagon 2002 2000cc FE
KIA Clarus Wagon 2003 2000cc FE
KIA Clarus Wagon 2004 2000cc FE
KIA Clarus Wagon 1998 2000cc FE
KIA Clarus Wagon 1999 2000cc FE
KIA Clarus Wagon 2000 2000cc FE
KIA Clarus Wagon 2001 2000cc FE
KIA Clarus Wagon 2002 2000cc FE
KIA Clarus Wagon 2003 2000cc FE
KIA Clarus Wagon 2004 2000cc FE
KIA Credos 1996 1800cc T8D
KIA Credos 1997 1800cc T8D
KIA Credos 1998 1800cc T8D
KIA Credos 1999 1800cc T8D
KIA Credos 2000 1800cc T8D
KIA Credos 2001 1800cc T8D
KIA Credos 2002 1800cc T8D
KIA Credos 2003 1800cc T8D
KIA Credos 2004 1800cc T8D
KIA Credos 1996 2000cc FE
KIA Credos 1997 2000cc FE
KIA Credos 1998 2000cc FE
KIA Credos 1999 2000cc FE
KIA Credos 2000 2000cc FE
KIA Credos 2001 2000cc FE
KIA Credos 2002 2000cc FE
KIA Credos 2003 2000cc FE
KIA Credos 2004 2000cc FE
KIA Credos 1996 2000cc FE
KIA Credos 1997 2000cc FE
KIA Credos 1998 2000cc FE
KIA Credos 1999 2000cc FE
KIA Credos 2000 2000cc FE
KIA Credos 2001 2000cc FE
KIA Credos 2002 2000cc FE
KIA Credos 2003 2000cc FE
KIA Credos 2004 2000cc FE
KIA Mentor 2001 1600cc B6
KIA Mentor 2002 1600cc B6
KIA Mentor 2003 1600cc B6
KIA Mentor 2004 1600cc B6
KIA Mentor 1995 1500cc B5
KIA Mentor 1996 1500cc B5
KIA Mentor 1997 1500cc B5
KIA Mentor 1998 1500cc B5
KIA Mentor 1999 1500cc B5
KIA Mentor 2000 1500cc B5
KIA Mentor 2001 1500cc B5
KIA Mentor 2002 1500cc B5
KIA Mentor 2003 1500cc B5
KIA Mentor 2004 1500cc B5
KIA Sephia Sedan 1997 1800cc T8D
KIA Sephia Sedan 1998 1800cc T8D
KIA Sephia Sedan 1999 1800cc T8D
KIA Sephia Sedan 2000 1800cc T8D
KIA Sephia Sedan 2001 1800cc T8D
KIA Sephia Sedan 2002 1800cc T8D
KIA Sephia Sedan 2003 1800cc T8D
KIA Sephia Sedan 2004 1800cc T8D
KIA Sephia Sedan 2005 1800cc T8D
KIA Shuma 1998 1800cc T8D
KIA Shuma 1999 1800cc T8D
KIA Shuma 2000 1800cc T8D
KIA Shuma 2001 1800cc T8D
KIA Shuma 2002 1800cc T8D
KIA Shuma 2003 1800cc T8D
KIA Shuma 2004 1800cc T8D
KIA Shuma 1997 1500cc BFD
KIA Shuma 1998 1500cc BFD
KIA Shuma 1999 1500cc BFD
KIA Shuma 2000 1500cc BFD
KIA Shuma 2001 1500cc BFD
KIA Shuma 2002 1500cc BFD
KIA Shuma 2003 1500cc BFD
KIA Shuma 2004 1500cc BFD
KIA Shuma 2001 1600cc OKAB5
KIA Shuma 2002 1600cc OKAB5
KIA Shuma 2003 1600cc OKAB5
KIA Shuma 2004 1600cc OKAB5
KIA Shuma 2001 1800cc T8D
KIA Shuma 2002 1800cc T8D
KIA Shuma 2003 1800cc T8D
KIA Shuma 2004 1800cc T8D
KIA Shuma 2005 1800cc T8D
KIA Shuma 2006 1800cc T8D
KIA Shuma 2007 1800cc T8D
KIA Shuma 2001 1800cc T8D
KIA Shuma 2002 1800cc T8D
KIA Shuma 2003 1800cc T8D
KIA Shuma 2004 1800cc T8D
KIA Shuma 2005 1800cc T8D
KIA Shuma 2006 1800cc T8D
KIA Shuma 2007 1800cc T8D
KIA Spectra 2000 1600cc S6D
KIA Spectra 2001 1600cc S6D
KIA Spectra 2002 1600cc S6D
KIA Spectra 2003 1600cc S6D
KIA Spectra 2004 1600cc S6D
KIA Spectra 2005 1600cc S6D
KIA Spectra 2006 1600cc S6D
KIA Spectra 2007 1600cc S6D
KIA Spectra 2008 1600cc S6D
KIA Spectra 2009 1600cc S6D
KIA Spectra 2010 1600cc S6D
KIA Spectra 2011 1600cc S6D
KIA Spectra 2012 1600cc S6D
KIA Spectra 2013 1600cc S6D

Referencias cruzadas

BENDIX AUS DB1466
BENDIX EUR 572413B
FMSI D775
FMSI D775-7642
KASHIYAMA D11151
KIA 0K2FC-26-28Z
KIA 0K9A0-26-23Z
KIA 0K9A0-26-28Z
KIA OK9A0-26-28Z

--

30 otros productos de la misma categoría: