PN0706

4580482121890

Pastillas de freno NIBK PN0706

Nuevo producto

Las pastillas de freno NIBK representan la cima de la tecnología de frenado.

Elaboradas con precisión mediante compuestos cerámicos avanzados de alta densidad y coeficiente de fricción controlado, estas pastillas de freno aseguran un rendimiento de frenado eficiente y constante.


Compatibilidad de Vehiculos

CITROEN C3 2002 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN C3 2003 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN C3 2004 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN C3 2005 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN C3 2006 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN C3 2007 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN C3 2008 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN C3 2009 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN C3 2010 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN C3 2011 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN C3 2012 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN C3 2002 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN C3 2003 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN C3 2004 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN C3 2005 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN C3 2006 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN C3 2007 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN C3 2008 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN C3 2009 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN C3 2010 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN C3 2011 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN C3 2012 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN C3 2009 1600cc DV6DTED
CITROEN C3 2010 1600cc DV6DTED
CITROEN C3 2011 1600cc DV6DTED
CITROEN C3 2012 1600cc DV6DTED
CITROEN C3 2013 1600cc DV6DTED
CITROEN C3 2014 1600cc DV6DTED
CITROEN C3 2015 1600cc DV6DTED
CITROEN C3 2016 1600cc DV6DTED
CITROEN C3 2009 1400cc 1.4VTi16v95
CITROEN C3 2010 1400cc 1.4VTi16v95
CITROEN C3 2011 1400cc 1.4VTi16v95
CITROEN C3 2012 1400cc 1.4VTi16v95
CITROEN C3 2009 1400cc 1.4VTi16v95
CITROEN C3 2010 1400cc 1.4VTi16v95
CITROEN C3 2011 1400cc 1.4VTi16v95
CITROEN C3 2012 1400cc 1.4VTi16v95
CITROEN C3 2009 1400cc DV4TD
CITROEN C3 2010 1400cc DV4TD
CITROEN C3 2011 1400cc DV4TD
CITROEN C3 2012 1400cc DV4TD
CITROEN C3 2009 1400cc EP3C
CITROEN C3 2010 1400cc EP3C
CITROEN C3 2011 1400cc EP3C
CITROEN C3 2012 1400cc EP3C
CITROEN C3 2009 1600cc DV6ATED4E4
CITROEN C3 2010 1600cc DV6ATED4E4
CITROEN C3 2011 1600cc DV6ATED4E4
CITROEN C3 2012 1600cc DV6ATED4E4
CITROEN C3 2009 1600cc EP6C
CITROEN C3 2010 1600cc EP6C
CITROEN C3 2011 1600cc EP6C
CITROEN C3 2012 1600cc EP6C
CITROEN C3 Aircross 2017 1200cc EB2DT
CITROEN C3 Aircross 2018 1200cc EB2DT
CITROEN C3 Aircross 2019 1200cc EB2DT
CITROEN C3 Aircross 2020 1200cc EB2DT
CITROEN DS3 2010 1600cc 1.6THP16v150
CITROEN DS3 2011 1600cc 1.6THP16v150
CITROEN DS3 2012 1600cc 1.6THP16v150
CITROEN DS3 2013 1600cc 1.6THP16v150
CITROEN DS3 2014 1600cc 1.6THP16v150
CITROEN DS3 2015 1600cc 1.6THP16v150
CITROEN DS3 2016 1600cc 1.6THP16v150
CITROEN DS3 2017 1600cc 1.6THP16v150
CITROEN DS3 2018 1600cc 1.6THP16v150
CITROEN DS3 2010 1600cc 1.6THP16v150
CITROEN DS3 2011 1600cc 1.6THP16v150
CITROEN DS3 2012 1600cc 1.6THP16v150
CITROEN DS3 2013 1600cc 1.6THP16v150
CITROEN DS3 2014 1600cc 1.6THP16v150
CITROEN DS3 2015 1600cc 1.6THP16v150
CITROEN DS3 2016 1600cc 1.6THP16v150
CITROEN DS3 2017 1600cc 1.6THP16v150
CITROEN DS3 2018 1600cc 1.6THP16v150
CITROEN DS3 2010 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN DS3 2011 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN DS3 2012 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN DS3 2013 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN DS3 2014 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN DS3 2015 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN DS3 2016 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN DS3 2017 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN DS3 2018 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN DS3 2010 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN DS3 2011 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN DS3 2012 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN DS3 2013 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN DS3 2014 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN DS3 2015 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN DS3 2016 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN DS3 2017 1600cc 1.6VTi16v120
CITROEN DS3 2018 1600cc 1.6VTi16v120
JEEP Avenger 2022 1200cc EB2ADTD
JEEP Avenger 2023 1200cc EB2ADTD
JEEP Avenger 2022 1200cc EB2ADTD
JEEP Avenger 2023 1200cc EB2ADTD
OPEL Corsa F 2019 1200cc F12XHT(EB2ADTS)
OPEL Corsa F 2020 1200cc F12XHT(EB2ADTS)
OPEL Corsa F 2021 1200cc F12XHT(EB2ADTS)
OPEL Corsa F 2022 1200cc F12XHT(EB2ADTS)
OPEL Crossland X 2017 1200cc B12XHL
OPEL Crossland X 2018 1200cc B12XHL
OPEL Crossland X 2019 1200cc B12XHL
OPEL Crossland X 2020 1200cc B12XHL
OPEL Crossland X 2017 1200cc B12XHT
OPEL Crossland X 2018 1200cc B12XHT
OPEL Crossland X 2019 1200cc B12XHT
OPEL Crossland X 2020 1200cc B12XHT
OPEL Crossland X 2017 1500cc D15DT#
OPEL Crossland X 2018 1500cc D15DT#
OPEL Crossland X 2019 1500cc D15DT#
OPEL Crossland X 2020 1500cc D15DT#
OPEL Crossland X 2017 1600cc B16DT#
OPEL Crossland X 2018 1600cc B16DT#
OPEL Crossland X 2019 1600cc B16DT#
OPEL Crossland X 2020 1600cc B16DT#
PEUGEOT 2008 2015 1200cc EB2DT
PEUGEOT 2008 2016 1200cc EB2DT
PEUGEOT 2008 2017 1200cc EB2DT
PEUGEOT 2008 2018 1200cc EB2DT
PEUGEOT 2008 2019 1200cc EB2DT
PEUGEOT 2008 2020 1200cc EB2DT
PEUGEOT 2008 2021 1200cc EB2DT
PEUGEOT 2008 2022 1200cc EB2DT
PEUGEOT 2008 2016 1600cc EP6FDTM
PEUGEOT 2008 2017 1600cc EP6FDTM
PEUGEOT 2008 2018 1600cc EP6FDTM
PEUGEOT 2008 2019 1600cc EP6FDTM
PEUGEOT 2008 2013 1400cc DV4C
PEUGEOT 2008 2014 1400cc DV4C
PEUGEOT 2008 2015 1400cc DV4C
PEUGEOT 2008 2016 1400cc DV4C
PEUGEOT 2008 2017 1400cc DV4C
PEUGEOT 2008 2018 1400cc DV4C
PEUGEOT 2008 2019 1400cc DV4C
PEUGEOT 2008 2020 1400cc DV4C
PEUGEOT 2008 2021 1400cc DV4C
PEUGEOT 2008 2022 1400cc DV4C
PEUGEOT 2008 2013 1600cc DV6FC
PEUGEOT 2008 2014 1600cc DV6FC
PEUGEOT 2008 2015 1600cc DV6FC
PEUGEOT 2008 2016 1600cc DV6FC
PEUGEOT 2008 2017 1600cc DV6FC
PEUGEOT 2008 2018 1600cc DV6FC
PEUGEOT 2008 2019 1600cc DV6FC
PEUGEOT 2008 2020 1600cc DV6FC
PEUGEOT 2008 2021 1600cc DV6FC
PEUGEOT 2008 2022 1600cc DV6FC
PEUGEOT 2008 2013 1600cc EP6C
PEUGEOT 2008 2014 1600cc EP6C
PEUGEOT 2008 2015 1600cc EP6C
PEUGEOT 2008 2016 1600cc EP6C
PEUGEOT 2008 2017 1600cc EP6C
PEUGEOT 2008 2018 1600cc EP6C
PEUGEOT 2008 2019 1600cc EP6C
PEUGEOT 2008 2020 1600cc EP6C
PEUGEOT 2008 2021 1600cc EP6C
PEUGEOT 2008 2022 1600cc EP6C
PEUGEOT 2008 II 2019 1200cc EB2ADT
PEUGEOT 2008 II 2020 1200cc EB2ADT
PEUGEOT 2008 II 2021 1200cc EB2ADT
PEUGEOT 2008 II 2022 1200cc EB2ADT
PEUGEOT 2008 II 2019 1500cc DV5R#
PEUGEOT 2008 II 2020 1500cc DV5R#
PEUGEOT 2008 II 2021 1500cc DV5R#
PEUGEOT 2008 II 2022 1500cc DV5R#
PEUGEOT 2008 II 2019 1200cc EB2ADTS
PEUGEOT 2008 II 2020 1200cc EB2ADTS
PEUGEOT 2008 II 2021 1200cc EB2ADTS
PEUGEOT 2008 II 2022 1200cc EB2ADTS
PEUGEOT 208 II 2019 1200cc EB2ADT
PEUGEOT 208 II 2020 1200cc EB2ADT
PEUGEOT 208 II 2021 1200cc EB2ADT
PEUGEOT 208 II 2022 1200cc EB2ADT
PEUGEOT 208 II 2019 1200cc EB2ADT
PEUGEOT 208 II 2020 1200cc EB2ADT
PEUGEOT 208 II 2021 1200cc EB2ADT
PEUGEOT 208 II 2022 1200cc EB2ADT
PEUGEOT 208 II 2019 1200cc EB2F
PEUGEOT 208 II 2020 1200cc EB2F
PEUGEOT 208 II 2021 1200cc EB2F
PEUGEOT 208 II 2022 1200cc EB2F
PEUGEOT 208 II 2019 1200cc EB2F
PEUGEOT 208 II 2020 1200cc EB2F
PEUGEOT 208 II 2021 1200cc EB2F
PEUGEOT 208 II 2022 1200cc EB2F
PEUGEOT 208 II 2019 1500cc DV5R#
PEUGEOT 208 II 2020 1500cc DV5R#
PEUGEOT 208 II 2021 1500cc DV5R#
PEUGEOT 208 II 2022 1500cc DV5R#
PEUGEOT 208 II 2019 1500cc DV5R#
PEUGEOT 208 II 2020 1500cc DV5R#
PEUGEOT 208 II 2021 1500cc DV5R#
PEUGEOT 208 II 2022 1500cc DV5R#
PEUGEOT 208 II 2019 1600cc DV6DTED
PEUGEOT 208 II 2020 1600cc DV6DTED
PEUGEOT 208 II 2021 1600cc DV6DTED
PEUGEOT 208 II 2022 1600cc DV6DTED
PEUGEOT 208 II 2019 1600cc DV6DTED
PEUGEOT 208 II 2020 1600cc DV6DTED
PEUGEOT 208 II 2021 1600cc DV6DTED
PEUGEOT 208 II 2022 1600cc DV6DTED
PEUGEOT 208 II 2019 1600cc EC5F
PEUGEOT 208 II 2020 1600cc EC5F
PEUGEOT 208 II 2021 1600cc EC5F
PEUGEOT 208 II 2022 1600cc EC5F
PEUGEOT 208 II 2019 1600cc EC5F
PEUGEOT 208 II 2020 1600cc EC5F
PEUGEOT 208 II 2021 1600cc EC5F
PEUGEOT 208 II 2022 1600cc EC5F
PEUGEOT 208 II 2019 1200cc EB2ADT
PEUGEOT 208 II 2020 1200cc EB2ADT
PEUGEOT 208 II 2021 1200cc EB2ADT
PEUGEOT 208 II 2022 1200cc EB2ADT
PEUGEOT 208 II 2023 1200cc EB2ADT
PEUGEOT 208 II 2019 1200cc EB2ADT
PEUGEOT 208 II 2020 1200cc EB2ADT
PEUGEOT 208 II 2021 1200cc EB2ADT
PEUGEOT 208 II 2022 1200cc EB2ADT
PEUGEOT 208 II 2023 1200cc EB2ADT
PEUGEOT 208 II 2019 1200cc EB2F
PEUGEOT 208 II 2020 1200cc EB2F
PEUGEOT 208 II 2021 1200cc EB2F
PEUGEOT 208 II 2022 1200cc EB2F
PEUGEOT 208 II 2023 1200cc EB2F
PEUGEOT 208 II 2019 1200cc EB2F
PEUGEOT 208 II 2020 1200cc EB2F
PEUGEOT 208 II 2021 1200cc EB2F
PEUGEOT 208 II 2022 1200cc EB2F
PEUGEOT 208 II 2023 1200cc EB2F
PEUGEOT 208 II 2019 1500cc DV5R#
PEUGEOT 208 II 2020 1500cc DV5R#
PEUGEOT 208 II 2021 1500cc DV5R#
PEUGEOT 208 II 2022 1500cc DV5R#
PEUGEOT 208 II 2023 1500cc DV5R#
PEUGEOT 208 II 2019 1500cc DV5R#
PEUGEOT 208 II 2020 1500cc DV5R#
PEUGEOT 208 II 2021 1500cc DV5R#
PEUGEOT 208 II 2022 1500cc DV5R#
PEUGEOT 208 II 2023 1500cc DV5R#
PEUGEOT 208 II 2019 1600cc DV6DTED
PEUGEOT 208 II 2020 1600cc DV6DTED
PEUGEOT 208 II 2021 1600cc DV6DTED
PEUGEOT 208 II 2022 1600cc DV6DTED
PEUGEOT 208 II 2023 1600cc DV6DTED
PEUGEOT 208 II 2019 1600cc DV6DTED
PEUGEOT 208 II 2020 1600cc DV6DTED
PEUGEOT 208 II 2021 1600cc DV6DTED
PEUGEOT 208 II 2022 1600cc DV6DTED
PEUGEOT 208 II 2023 1600cc DV6DTED
PEUGEOT 208 II 2019 1600cc EC5F
PEUGEOT 208 II 2020 1600cc EC5F
PEUGEOT 208 II 2021 1600cc EC5F
PEUGEOT 208 II 2022 1600cc EC5F
PEUGEOT 208 II 2023 1600cc EC5F
PEUGEOT 208 II 2019 1600cc EC5F
PEUGEOT 208 II 2020 1600cc EC5F
PEUGEOT 208 II 2021 1600cc EC5F
PEUGEOT 208 II 2022 1600cc EC5F
PEUGEOT 208 II 2023 1600cc EC5F

Referencias cruzadas

CITROEN 4254.31
FMSI D1933-9156
OPEL 3649095
PEUGEOT 16 070 831 80
PEUGEOT 16 111 405 80
Peugeot / Citroen 16 172 756 80
Peugeot / Citroen 16 172 937 80
Peugeot / Citroen 16 290 383 80
Peugeot / Citroen 16 478 635 80

ital 73 1218

30 otros productos de la misma categoría: