PN0833

Pastillas de freno NIBK PN0833

Nuevo producto

Las pastillas de freno NIBK representan la cima de la tecnología de frenado.

Elaboradas con precisión mediante compuestos cerámicos avanzados de alta densidad y coeficiente de fricción controlado, estas pastillas de freno aseguran un rendimiento de frenado eficiente y constante.


Compatibilidad de Vehiculos

DODGE Durango 2011 3600cc ERB
DODGE Durango 2012 3600cc ERB
DODGE Durango 2013 3600cc ERB
DODGE Durango 2014 3600cc ERB
DODGE Durango 2015 3600cc ERB
DODGE Durango 2016 3600cc ERB
DODGE Durango 2017 3600cc ERB
DODGE Durango 2018 3600cc ERB
DODGE Durango 2011 5700cc EZH
DODGE Durango 2012 5700cc EZH
DODGE Durango 2013 5700cc EZH
DODGE Durango 2014 5700cc EZH
DODGE Durango 2015 5700cc EZH
DODGE Durango 2016 5700cc EZH
DODGE Durango 2017 5700cc EZH
DODGE Durango 2018 5700cc EZH
DODGE Durango 2019 5700cc EZH
DODGE Durango 2020 5700cc EZH
DODGE Durango 2021 5700cc EZH
DODGE Durango 2022 5700cc EZH
DODGE Durango 2023 5700cc EZH
JEEP Grand Cherokee 2011 3600cc ERB
JEEP Grand Cherokee 2012 3600cc ERB
JEEP Grand Cherokee 2013 3600cc ERB
JEEP Grand Cherokee 2014 3600cc ERB
JEEP Grand Cherokee 2015 3600cc ERB
JEEP Grand Cherokee 2016 3600cc ERB
JEEP Grand Cherokee 2017 3600cc ERB
JEEP Grand Cherokee 2018 3600cc ERB
JEEP Grand Cherokee 2016 3600cc ERB
JEEP Grand Cherokee 2017 3600cc ERB
JEEP Grand Cherokee 2018 3600cc ERB
JEEP Grand Cherokee 2019 3600cc ERB
JEEP Grand Cherokee 2020 3600cc ERB
JEEP Grand Cherokee 2021 3600cc ERB
JEEP Grand Cherokee 2022 3600cc ERB
JEEP Grand Cherokee 2023 3600cc ERB
JEEP Grand Cherokee 2010 3000cc EXF
JEEP Grand Cherokee 2011 3000cc EXF
JEEP Grand Cherokee 2012 3000cc EXF
JEEP Grand Cherokee 2013 3000cc EXF
JEEP Grand Cherokee 2014 3000cc EXF
JEEP Grand Cherokee 2015 3000cc EXF
JEEP Grand Cherokee 2016 3000cc EXF
JEEP Grand Cherokee 2017 3000cc EXF
JEEP Grand Cherokee 2018 3000cc EXF
JEEP Grand Cherokee 2019 3000cc EXF
JEEP Grand Cherokee 2020 3000cc EXF
JEEP Grand Cherokee 2021 3000cc EXF
JEEP Grand Cherokee 2015 3600cc ERC
JEEP Grand Cherokee 2016 3600cc ERC
JEEP Grand Cherokee 2017 3600cc ERC
JEEP Grand Cherokee 2018 3600cc ERC
JEEP Grand Cherokee 2019 3600cc ERC
JEEP Grand Cherokee 2020 3600cc ERC
JEEP Grand Cherokee 2021 3600cc ERC
JEEP Grand Cherokee 2022 3600cc ERC
JEEP Grand Cherokee 2023 3600cc ERC
JEEP Grand Cherokee 2010 5700cc EZH
JEEP Grand Cherokee 2011 5700cc EZH
JEEP Grand Cherokee 2012 5700cc EZH
JEEP Grand Cherokee 2013 5700cc EZH
JEEP Grand Cherokee 2014 5700cc EZH
JEEP Grand Cherokee 2015 5700cc EZH
JEEP Grand Cherokee 2016 5700cc EZH
JEEP Grand Cherokee 2017 5700cc EZH
JEEP Grand Cherokee 2018 5700cc EZH
JEEP Grand Cherokee 2019 5700cc EZH
JEEP Grand Cherokee 2020 5700cc EZH
JEEP Grand Cherokee 2021 5700cc EZH
JEEP Grand Cherokee 2022 5700cc EZH
JEEP Grand Cherokee 2023 5700cc EZH
MERCEDES-BENZ GL 350 2012 3000cc OM642.826
MERCEDES-BENZ GL 350 2013 3000cc OM642.826
MERCEDES-BENZ GL 350 2014 3000cc OM642.826
MERCEDES-BENZ GL 350 2015 3000cc OM642.826
MERCEDES-BENZ GL 350 2016 3000cc OM642.826
MERCEDES-BENZ GL 350 2017 3000cc OM642.826
MERCEDES-BENZ GL 350 2018 3000cc OM642.826
MERCEDES-BENZ GL 400 2012 3000cc M276.821
MERCEDES-BENZ GL 400 2013 3000cc M276.821
MERCEDES-BENZ GL 400 2014 3000cc M276.821
MERCEDES-BENZ GL 400 2015 3000cc M276.821
MERCEDES-BENZ GL 400 2016 3000cc M276.821
MERCEDES-BENZ GL 400 2017 3000cc M276.821
MERCEDES-BENZ GL 400 2018 3000cc M276.821
MERCEDES-BENZ GLE 250 2015 2100cc OM651.960
MERCEDES-BENZ GLE 250 2016 2100cc OM651.960
MERCEDES-BENZ GLE 250 2017 2100cc OM651.960
MERCEDES-BENZ GLE 250 2018 2100cc OM651.960
MERCEDES-BENZ GLE 250 2019 2100cc OM651.960
MERCEDES-BENZ GLE 250 2020 2100cc OM651.960
MERCEDES-BENZ GLE 250 2021 2100cc OM651.960
MERCEDES-BENZ GLE 350 2015 3000cc M276.821
MERCEDES-BENZ GLE 350 2016 3000cc M276.821
MERCEDES-BENZ GLE 350 2017 3000cc M276.821
MERCEDES-BENZ GLE 350 2018 3000cc M276.821
MERCEDES-BENZ GLE 350 2019 3000cc M276.821
MERCEDES-BENZ GLE 350 2020 3000cc M276.821
MERCEDES-BENZ GLE 350 2021 3000cc M276.821
MERCEDES-BENZ GLE 350d 2015 3000cc OM642.826
MERCEDES-BENZ GLE 350d 2016 3000cc OM642.826
MERCEDES-BENZ GLE 350d 2017 3000cc OM642.826
MERCEDES-BENZ GLE 350d 2018 3000cc OM642.826
MERCEDES-BENZ GLE 350d 2019 3000cc OM642.826
MERCEDES-BENZ GLE 350d 2020 3000cc OM642.826
MERCEDES-BENZ GLE 350d 2021 3000cc OM642.826
MERCEDES-BENZ GLE 350d 2022 3000cc OM642.826
MERCEDES-BENZ GLE 400 2015 3000cc M276.821
MERCEDES-BENZ GLE 400 2016 3000cc M276.821
MERCEDES-BENZ GLE 400 2017 3000cc M276.821
MERCEDES-BENZ GLE 400 2018 3000cc M276.821
MERCEDES-BENZ GLE 400 2019 3000cc M276.821
MERCEDES-BENZ GLE 400 2020 3000cc M276.821
MERCEDES-BENZ GLE 400 2021 3000cc M276.821
MERCEDES-BENZ GLE 400 2022 3000cc M276.821
MERCEDES-BENZ ML 250 2011 2100cc OM651.960
MERCEDES-BENZ ML 250 2012 2100cc OM651.960
MERCEDES-BENZ ML 250 2013 2100cc OM651.960
MERCEDES-BENZ ML 250 2014 2100cc OM651.960
MERCEDES-BENZ ML 250 2015 2100cc OM651.960
MERCEDES-BENZ ML 250 2016 2100cc OM651.960
MERCEDES-BENZ ML 250 2017 2100cc OM651.960
MERCEDES-BENZ ML 250 2018 2100cc OM651.960
MERCEDES-BENZ ML 300 2012 3500cc M276.955
MERCEDES-BENZ ML 300 2013 3500cc M276.955
MERCEDES-BENZ ML 300 2014 3500cc M276.955
MERCEDES-BENZ ML 300 2015 3500cc M276.955
MERCEDES-BENZ ML 300 2016 3500cc M276.955
MERCEDES-BENZ ML 300 2017 3500cc M276.955
MERCEDES-BENZ ML 300 2018 3500cc M276.955
MERCEDES-BENZ ML 350 2011 3000cc OM642.826
MERCEDES-BENZ ML 350 2012 3000cc OM642.826
MERCEDES-BENZ ML 350 2013 3000cc OM642.826
MERCEDES-BENZ ML 350 2014 3000cc OM642.826
MERCEDES-BENZ ML 350 2015 3000cc OM642.826
MERCEDES-BENZ ML 350 2016 3000cc OM642.826
MERCEDES-BENZ ML 350 2017 3000cc OM642.826
MERCEDES-BENZ ML 350 2018 3000cc OM642.826
MERCEDES-BENZ ML 350 2011 3500cc M276.955
MERCEDES-BENZ ML 350 2012 3500cc M276.955
MERCEDES-BENZ ML 350 2013 3500cc M276.955
MERCEDES-BENZ ML 350 2014 3500cc M276.955
MERCEDES-BENZ ML 350 2015 3500cc M276.955
MERCEDES-BENZ ML 350 2016 3500cc M276.955
MERCEDES-BENZ ML 350 2017 3500cc M276.955
MERCEDES-BENZ ML 350 2018 3500cc M276.955
MERCEDES-BENZ ML 400 2013 3000cc M276.821
MERCEDES-BENZ ML 400 2014 3000cc M276.821
MERCEDES-BENZ ML 400 2015 3000cc M276.821
MERCEDES-BENZ ML 400 2016 3000cc M276.821
MERCEDES-BENZ ML 400 2017 3000cc M276.821

Referencias cruzadas

AKEBONO AN-4794WK
BENDIX AUS DB2216
CHRYSLER 2AMV3 369AA
CHRYSLER 68052 369AA
CHRYSLER 68052 369AB
CHRYSLER 68052 369AC
CHRYSLER 68052 369AD
CHRYSLER 68052 370AB
CHRYSLER 68052 370AC
CHRYSLER 68052 370AD
CHRYSLER 68052 370AE
CHRYSLER 68052 370AF
CHRYSLER 68516 695AB
CHRYSLER 68516 695AC
CHRYSLER V1012 369AA
FMSI D1455-8655
FMSI D1629-8856
FMSI D1904-8856
Jeep 68052370AA
JEEP (CHRYSLER) 68052369AA
MERCEDES-BENZ A 000 420 13 05
MERCEDES-BENZ A 000 420 33 02
MERCEDES-BENZ A 000 420 88 04
MERCEDES-BENZ A 000 420 96 00
MERCEDES-BENZ A 006 420 38 20
MERCEDES-BENZ A 006 420 39 20
MERCEDES-BENZ A 007 420 80 20

ital 230 1167

30 otros productos de la misma categoría: